VALLE DI SUESSOLA SITUAZIONE COVID AL 14.06.21: POSITIVI SOTTO I 100 CASI
Alfredo Ferrara
Pubblicato il 15 Giugno 2021

Situazione attuale aggiornata al 14.06.2021, dati asl dei comuni della Valle:
Arienzo: 09 ( -14 rispetto al 07.06.2021)
Cervino: 16 ( -8 rispetto al 07.06.2021)
San Felice a Cancello: 23 ( – 14 rispetto al 07.06.2021)
Santa Maria a Vico: 21 ( -23 rispetto al 07.06.2021)
Totale positivi Valle di Suessola: positivi attuali 69, il 07 giugno erano 128!
Situazione da inizio pandemia:
Arienzo: 647 positivi totali, 624 guariti, 14 deceduti
Cervino: 521 positivi totali, 500 guariti, 5 deceduti
San Felice a Cancello: 2031 positivi totali, 1969 guariti, 39 deceduti
Santa Maria a Vico: 1369 positivi totali, 1329 guariti, 19 deceduti.
Valle di Suessola: 4568 positivi totali, 4422 guariti, 77 deceduti.
Percentuali positivi attuali rispetto alla popolazione:
Arienzo: 0,17%
Cervino: 0,32%
San Felice a Cancello: 0,13%
Santa Maria a Vico: 0,15%
Questo l’andamento da inizio ottobre in Valle di Suessola:
05.10.20 al 12.10.20: +12
12.10.20 al 19.10.20: +72
19.10.20 al 26.10.20: +181
26.10.20 al 02.11.20: +434
02.11.20 al 09.11.20: +318
09.11.20 al 17.11.20: +153
17.11.20 al 23.11.20: +110
24.11.20 al 30.11.20: -275
30.11.20 al 07.12.20: -200
07.12.20 al 14.12.20: -178
14.12.2020 al 21.12.20: -188
21.12.2020 al 28.12.20: -5
28.12.20 al 04.01.21: -118
04.01.21 al 11.01.21: -82
11.01.21 al 18.01.21: -45
18.01.21 al 25.01.21: -20
25.01.21 al 01.02.21: +75
01.02.21 al 08.02.21: +18
08.02.21 al 15.02.21: +11
15.02.21 al 22.02.21: +2
22.02.21 al 01.03.21: +19
01.03.21 al 08.03.21: +71
08.03.21 al 15.03.21: +95
15.03.21 al 22.03.21: + 41
22.03.21 al 29.03.21: – 29
29.03.21 al 05.04.21: – 1
05.04.21 al 12.04.21: – 14
12.04.21 al 19.04.21: +36
19.04.21 al 26.04.21: +44
26.04.21 al 03.05.21: +22
03.05.21 al 10.05.21: -55
10.05.21 al 17.05.21: – 112
17.05.21 al 24.05.21: – 134
24.05.21 al 31.05.21: – 81
31.05.21 al 07.06.21: – 66
07.06.21 al 14.07.21: – 59
Ancora segno negativo in Valle di Suessola. Tutti i comuni fanno registrate significative riduzioni quindi sembra proprio che avremo un’estate tranquilla, sperando di non dover rivivere una nuova ondata in autunno e quello sarà il momento in cui potremmo dire che ci siamo lasciati il virus alle spalle definitivamente. Purtroppo avanza il numero dei deceduti uno ad Arienzo e uno a San Felice a Cancello.
Ricordiamo che i dati che danno i rispettivi comuni di Arienzo e Santa Maria a Vico sono differenti dall’asl e quindi dai nostri, in quanto si rifanno a diversi enti, secondo noi questo crea solo confusione ma sono numeri alle volte inferiori a quelli dell’asl quindi magari -immaginiamo- si spera in un effetto psicologico positivo.